会社概要

会社概要
| 会社名 | 株式会社 秋田魁新報社 |
|---|---|
| 創刊 | 明治7年2月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小笠原 直樹 |
| 資本金 | 1億8000万円 |
| 従業員数 | 277人(2011年4月1日現在) |
| 営業内容 | 日刊新聞発行、ほかに書籍出版など |
| 事業所 | 本社、東京・大阪・仙台支社、県内に大館・横手支社のほか9支局 |
支社・支局
| 秋田魁新報社 | 〒010-8601 秋田市山王臨海町1-1 TEL:018(888)1800 FAX:018(866)9285 |
|---|---|
| 大館支社 | 〒017-0841 大館市字大町50 TKマンション大町101 TEL:0186(49)1231 FAX:0186(49)3294 |
| 横手支社 | 〒013-0060 横手市条里1-17-3 TEL:0182(32)2345 FAX:0182(33)3059 |
| 東京支社 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル4階 TEL:03(5511)8261 FAX:03(5511)8264 |
| 大阪支社 | 〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目6-8 堂島ビル412号 TEL:06(6363)2328 FAX:06(6315)6157 |
| 仙台支社 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目15-1 ルナール仙台9階 TEL:022(266)0121 FAX:022(266)0123 |
| 鹿角支局 | 〒018-5201 鹿角市花輪字上中島64 TEL:0186(22)1234 FAX:0186(22)1236 |
| 鷹巣支局 | 〒018-3331 北秋田市鷹巣字北中家下83 TEL:0186(62)1239 FAX:0186(62)1229 |
| 能代支局 | 〒016-0843 能代市中和一丁目16-27 TEL:0185(54)1550 FAX:0185(54)1560 |
| 男鹿支局 | 〒010-0511 男鹿市船川港船川字外ケ沢126-10 TEL:0185(23)2303 FAX:0185(23)2880 |
| 南秋田支局 | 〒010-8601 秋田市山王臨海町1-1(本社内) TEL:018(888)1840 FAX:018(823)2080 |
| 本荘支局 | 〒015-0802 由利本荘市表尾崎町4-4 TEL:0184(24)3122 FAX:0184(24)3124 |
| 大曲支局 | 〒014-0053 大仙市大曲花園町2-41 TEL:0187(63)0163 FAX:0187(63)0056 |
| 角館支局 | 〒014-0354 仙北市角館町水ノ目沢10-12 TEL:0187(54)2345 FAX:0187(54)1445 |
| 湯沢支局 | 〒012-0824 湯沢市佐竹町8-8 TEL:0183(73)2187 FAX:0183(73)3866 |
| さきがけ大町センター | 〒010-0921 秋田市大町1-2-6 TEL:018(896)0525 FAX:018(866)8009 |
本社ダイヤルイン
| 部局名 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 読者局 | 読者交流部 | 018(888)1818 |
| NIE推進部 | 018(888)1822 | |
| 編集局 | 制作センター | 018(888)1802 |
| 報道部 | 018(888)1830 | |
| 文化部 | 018(888)1829 | |
| 論説委員会 | 018(888)1820 | |
| 総務局 | 018(888)1800 | |
| 販売局 | 018(888)1852 | |
| 営業局 | 018(888)1861 | |
| 事業局 | 018(888)1857 | |

