グローバルナビゲーション

TOP 秋田のニュース 全国ニュース スポーツ 住まい・不動産 くるま 遊ぶ・催し お買い物 グルメ リンク
現在位置 : TOP > 秋田のニュース > 県内公立高校入試2010

県内公立高校入試2010

学力検査問題と採点基準

 3月5日に行われた学力検査の問題と解答用紙、採点基準(解答)です。各教科についての解説は、3月6日付秋田魁新報朝刊をご覧ください。

1時間目  国語(55分)

大問二・三に関して、著作権の関係で掲載できません。

2時間目  数学(55分)



4時間目  理科(45分)


5時間目  社会(45分)

大問3(1)の写真については、著作権の関係で掲載できません。

問題、解答などはPDF形式で作成しています。PDFデータを閲覧するには「Get Adobe Reader」ボタンをクリックし、Adobe Systems(アドビ・システムズ社)の説明のページをご覧ください。

関連ニュース

本番終え「ほっ」 県内公立高で一般選抜入試

全日程を終え、引率教員や友人と談笑する受験生たち

 県内公立高校の2010年度一般選抜入試が5日、県内56校(分校含む)と定時制6校で行われ、トラブルもなく全日程を終えた。  [記事全文]

(2010/03/05 更新)

一般選抜:各高校の志願倍率(2月22日)

全日制課程

県北地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
花輪 普通 男女 160 124 134 1.08 1.07
十和田 普通 男女 120 96 104 1.08 1.18
小坂 普通 男女 35 33 24 0.73 0.97
  環境技術 男女 70 64 40 0.63 0.83
大館鳳鳴 普通・理数 男女 275 247 267 1.08 1.05
大館桂 普通 120 101 99 0.98 0.88
大館 普通・生活科学 男女 120 99 104 1.05 1.00
大館工業 電気 男女 35 31 30 0.97 0.89
  機械 男女 70 63 62 0.98 1.25
  土木・建築 男女 35 30 36 1.20 1.14
大館国際情報学院 普通 男女 57 49 52 1.06 1.00
  国際情報 男女 64 43 44 1.02 0.84
鷹巣農林 生物資源 男女 40 32 30 0.94 1.19
  緑地環境 男女 40 32 24 0.75 1.34
鷹巣 普通 男女 120 103 98 0.95 1.01
米内沢 普通 男女 80 76 43 0.57 0.44
合川 普通 男女 80 68 48 0.71 0.60
二ツ井 普通 男女 80 56 57 1.02 0.93
能代 普通・理数 男女 235 211 214 1.01 0.96
能代北 普通・英語 120 90 111 1.23
能代工業 機械 男女 35 29 17 0.59 1.04
  電気 男女 35 28 32 1.14 0.93
  建築・木材(建築) 男女 18 16 15 0.94 1.14
  建築・木材(木材技術) 男女 17 13 13 1.00 1.23
  都市工学 男女 35 25 23 0.92 0.85
  理数工学 男女 35 28 21 0.75 0.96
能代西 総合学科 男女 105 76 91 1.20 0.75
能代商業 国際情報ビジネス 男女 160 104 132 1.27 1.05
県北地区 小計   2,396 1,967 1,965 1.00 0.97

中央地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
五城目 普通 男女 120 84 94 1.12 1.02
男鹿海洋 普通 男女 70 48 57 1.19 1.07
  海洋環境 男女 35 23 27 1.17 1.43
  海洋科学 男女 35 23 34 1.48 1.17
男鹿工業 機械 男女 40 28 33 1.18 1.35
  電気電子 男女 40 32 25 0.78 1.08
  設備システム 男女 40 26 29 1.12 0.96
秋田西 普通 男女 200 150 221 1.47 1.24
金足農業 生物資源 男女 40 26 48 1.85 1.73
  環境土木 男女 40 26 30 1.15 1.31
  食品流通 男女 40 26 40 1.54 1.54
  造園緑地 男女 40 28 38 1.36 1.69
  生活科学 男女 40 26 48 1.85 1.42
秋田 普通・理数 男女 315 283 390 1.38 1.16
秋田北 普通 男女 240 198 333 1.68 1.42
秋田南 普通 男女 280 252 294 1.17 1.19
  英語 男女 35 24 27 1.13 1.13
秋田中央 普通 男女 240 190 271 1.43 1.50
新屋 普通 男女 200 150 199 1.33 1.49
秋田工業 機械・電気 男女 120 78 169 2.17 1.67
  土木・建築・工業化学 男女 120 78 144 1.85 1.42
秋田商業 商業 男女 240 168 228 1.36 1.30
本荘 普通 男女 240 216 247 1.14 1.00
由利 普通・理数・国際 男女 190 142 171 1.20 1.10
由利工業 機械 男女 40 29 20 0.69 1.11
  電気 男女 40 34 19 0.56 0.96
  環境システム 男女 40 26 27 1.04 1.36
  建築 男女 40 26 28 1.08 1.07
矢島 普通 男女 80 66 76 1.15 0.92
西目 総合学科 男女 160 104 135 1.30 0.97
仁賀保 普通 男女 120 89 91 1.02 1.19
  情報メディア 男女 35 31 26 0.84 1.14
中央地区 小計   3,555 2,730 3,619 1.33 1.24

県南地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
西仙北 普通 男女 105 80 84 1.05 1.13
大曲農業 農業科学 男女 120 78 84 1.08 1.06
  生物工学 男女 40 28 31 1.11 1.15
  生活科学 男女 40 27 28 1.04 1.00
大農太田 普通 男女 35 22 26 1.18 1.05
大曲 普通 男女 160 128 149 1.16 1.08
  英語 男女 35 25 30 1.20 1.14
  商業 男女 40 24 26 1.08 1.17
大曲工業 機械 男女 35 24 26 1.08 1.04
  電気 男女 70 46 47 1.02 1.07
  土木・建築 男女 35 25 25 1.00 1.09
角館 普通 男女 200 165 167 1.01 1.04
角館南 普通 105 79 65 0.82 0.97
六郷 普通・福祉 男女 140 118 126 1.07 1.00
横手 普通・理数 男女 275 245 268 1.09 1.06
横手城南 普通 男女 200 143 156 1.09 1.13
横手清陵学院 普通 男女 64 48 59 1.23 0.93
  総合技術 男女 58 38 49 1.29 1.21
平成 普通 男女 80 62 74 1.19 1.15
  総合ビジネス 男女 35 22 25 1.14 1.06
雄物川 普通 男女 120 78 89 1.14 0.99
増田 総合学科 男女 120 84 86 1.02 1.00
  農業科学 男女 40 26 26 1.00 1.00
湯沢 普通・理数 男女 235 197 212 1.08 0.97
湯沢稲川 普通 男女 35 31 4 0.13 0.21
湯沢北 普通 105 74 86 1.16 1.08
湯沢商工 商業 男女 35 22 21 0.95 0.86
  情報処理 男女 35 26 28 1.08 0.95
  電子機械 男女 70 46 47 1.02 1.15
羽後 普通 男女 105 79 81 1.03 0.83
雄勝 普通 男女 80 64 62 0.97 0.67
県南地区 小計   2,852 2,154 2,287 1.06 1.02
全県 合計   8,803 6,851 7,871 1.15 1.09

定時制課程

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
大館 普通 男女 40 32 8 0.25 0.91
能代工業 普通 男女 40 32 3 0.09 0.16
県北地区 小計   80 64 11 0.17 0.53
秋田明徳館 普通(1部) 男女 80 52 81 1.56 1.31
  普通(2部) 男女 40 28 52 1.86 1.96
  普通(3部) 男女 40 32 28 0.88 1.19
本荘 普通 男女 40 31 19 0.61 0.82
中央地区 小計   200 143 180 1.26 1.30
角館 普通 男女 40 31 5 0.16 0.30
横手 普通(1部) 男女 40 32 21 0.66 1.18
  普通(2部) 男女 40 34 6 0.18 0.43
県南地区 小計   120 97 32 0.33 0.67
全県 合計   400 304 223 0.73 0.94
  • 【注1】能代工業高校の建築・木材科はコース別に募集する。
  • 【注2】秋田明徳館高校および横手高校定時制課程の普通科(単位制)は、各部に分けて募集する。
    • 秋田明徳館
      • 1部(午前の部)
      • 2部(午後の部)
      • 3部(夜間の部)
    • 横手定時制課程
      • 1部(昼間の部)
      • 2部(夜間の部)
  • 【注3】秋田市立御所野学院高校は、公募をしないため、この表には含まれない。
  • 【注4】全日制の募集定員の県合計は、大館国際情報学院中から大館国際情報学院高校への進学者79人、横手清陵学院中から横手清陵学院高校への進学者78人を含めた場合、8,960人となる。
  • 【注5】「募集人数」は前期選抜実施後の数字。

日程(全日制・定時制)

1月18日 前期選抜入学願書受付開始
1月20日 同締め切り
2月2日 前期選抜
2月9日 同合格発表
2月15日 一般選抜入学願書受付開始
2月17日 同締め切り
2月18日 志願先変更受付開始
2月22日 同締め切り
3月5日 一般選抜
3月13日 同合格発表
3月16日 後期選抜入学願書受付開始
3月18日 同締め切り
3月23日 後期選抜
3月25日 同合格発表

各高校ウェブサイト