グローバルナビゲーション

TOP 秋田のニュース 全国ニュース スポーツ 住まい・不動産 くるま 遊ぶ・催し お買い物 グルメ リンク
現在位置 : TOP > 秋田のニュース > 県内公立高校入試2010

県内公立高校入試2010

関連ニュース

後期選抜、全日制は0・91倍 県内公立高入試

 2010年度県内公立高校入試の最後の受験機会となる後期選抜の願書受け付けが18日、締め切られた。全日制は募集人数590人に対して志願者が536人。志願倍率は前年度より0・4ポイント高い0・91倍。定時制は募集人数186人に対して志願者数が72人。志願倍率は同0・09ポイント高い0・39倍だった。  [記事全文]

(2010/03/18 更新)

後期選抜:各高校の志願倍率(3月18日)

全日制課程

県北地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
花輪 普通 男女 160 8 8 1.00
十和田 普通 男女 120 6 4 0.67
小坂 普通 男女 35 11 4 0.36
  環境技術 男女 70 30 9 0.30
大館桂 普通 120 9 6 0.67
大館 普通・生活科学 男女 120 6 6 1.00
大館工業 電気 男女 35 3 1 0.33
  機械 男女 70 4 1 0.25
  土木・建築 男女 35 2 2 1.00
大館国際情報学院 普通 男女 57 3 3 1.00
  国際情報 男女 64 4 3 0.75
鷹巣農林 生物資源 男女 40 5 1 0.20
  緑地環境 男女 40 11 1 0.09
鷹巣 普通 男女 120 14 0 0.00
米内沢 普通 男女 80 37 6 0.16
合川 普通 男女 80 24 7 0.29
二ツ井 普通 男女 80 12 14 1.17
能代北 普通・英語 120 6 7 1.17
能代工業 機械 男女 35 12 2 0.17
  電気 男女 35 2 0 0.00
  建築・木材(建築) 男女 18 2 0 0.00
  建築・木材(木材) 男女 17 1 1 1.00
  都市工学 男女 35 4 3 0.75
  理数工学 男女 35 9 4 0.44
能代西 総合学科 男女 105 10 10 1.00
能代商業 国際情報ビジネス 男女 160 8 8 1.00
県北地区 小計   1,886 243 111 0.46

中央地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
五城目 普通 男女 120 6 7 1.17
男鹿海洋 普通 男女 70 3 4 1.33
  海洋環境 男女 35 2 5 2.50
  海洋科学 男女 35 2 2 1.00
男鹿工業 機械 男女 40 3 3 1.00
  電気電子 男女 40 13 21 1.62
  設備システム 男女 40 2 2 1.00
秋田西 普通 男女 200 10 17 1.70
金足農業 生物資源 男女 40 2 5 2.50
  環境土木 男女 40 2 6 3.00
  食品流通 男女 40 2 5 2.50
  造園緑地 男女 40 2 6 3.00
  生活科学 男女 40 2 5 2.50
秋田北 普通 男女 240 12 39 3.25
秋田中央 普通 男女 240 12 24 2.00
新屋 普通 男女 200 10 21 2.10
秋田工業 機械・電気 男女 120 6 11 1.83
  土木・建築・工業化学 男女 120 6 14 2.33
由利 普通・理数・国際 男女 190 10 13 1.30
由利工業 機械 男女 40 13 8 0.62
  電気 男女 40 17 12 0.71
  環境システム 男女 40 2 1 0.50
  建築 男女 40 2 1 0.50
矢島 普通 男女 80 8 15 1.88
西目 総合学科 男女 160 8 10 1.25
仁賀保 普通 男女 120 8 14 1.75
  情報メディア 男女 35 7 7 1.00
中央地区 小計   2,445 172 278 1.62

県南地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
西仙北 普通 男女 105 5 6 1.20
大曲農業 農業科学 男女 120 6 6 1.00
  生物工学 男女 40 2 2 1.00
  生活科学 男女 40 2 2 1.00
大農太田 普通 男女 35 3 2 0.67
大曲 普通 男女 160 8 8 1.00
  英語 男女 35 3 3 1.00
  商業 男女 40 4 4 1.00
大曲工業 機械 男女 35 2 2 1.00
  電気 男女 70 3 3 1.00
  土木・建築 男女 35 2 3 1.50
角館 普通 男女 200 10 10 1.00
角館南 普通 105 20 12 0.60
六郷 普通・福祉 男女 140 7 7 1.00
横手城南 普通 男女 200 10 10 1.00
横手清陵学院 普通 男女 64 3 3 1.00
  総合技術 男女 58 3 3 1.00
平成 普通 男女 80 4 4 1.00
  総合ビジネス 男女 35 2 3 1.50
雄物川 普通 男女 120 6 7 1.17
増田 農業科学 男女 40 2 2 1.00
湯沢 普通・理数 男女 235 11 11 1.00
湯沢稲川 普通 男女 35 29 5 0.17
湯沢北 普通 105 5 5 1.00
湯沢商工 商業 男女 35 2 2 1.00
  情報処理 男女 35 2 2 1.00
  電子機械 男女 70 3 3 1.00
羽後 普通 男女 105 5 5 1.00
雄勝 普通 男女 80 11 12 1.09
県南地区 小計   2,547 175 147 0.84
全県 合計   6,788 590 536 0.91

定時制課程

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
大館 普通 男女 40 30 4 0.13
能代工業 普通 男女 40 37 7 0.19
県北地区 小計   80 67 11 0.16
秋田明徳館 普通(1部) 男女 80 8 16 2.00
  普通(2部) 男女 40 4 7 1.75
  普通(3部) 男女 40 4 6 1.50
本荘 普通 男女 40 21 10 0.48
中央地区 小計   200 37 39 1.05
角館 普通 男女 40 35 5 0.14
横手 普通(1部) 男女 40 15 17 1.13
  普通(2部) 男女 40 32 0 0.00
県南地区 小計   120 82 22 0.27
全県 合計   400 186 72 0.39
  • 秋田市立御所野学院高校は、公募をしないため、この表には含まれない。また、後期選抜を実施しない全日制課程の大館鳳鳴、能代、秋田、秋田南、秋田商、本荘、横手、増田総合学科も含まれない。

日程(全日制・定時制)

1月18日 前期選抜入学願書受付開始
1月20日 同締め切り
2月2日 前期選抜
2月9日 同合格発表
2月15日 一般選抜入学願書受付開始
2月17日 同締め切り
2月18日 志願先変更受付開始
2月22日 同締め切り
3月5日 一般選抜
3月13日 同合格発表
3月16日 後期選抜入学願書受付開始
3月18日 同締め切り
3月23日 後期選抜
3月25日 同合格発表

各高校ウェブサイト