| 開催年 | 男子歴代優勝校 | 女子歴代優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1972(昭和47年) | 第1回 | 秋田商(秋田) | ||
| 1973(昭和48年) | 第2回 | 秋田(秋田) | ||
| 1974(昭和49年) | 第3回 | 秋田(秋田) | ||
| 1975(昭和50年) | 第4回 | 秋田(秋田) | ||
| 1976(昭和51年) | 第5回 | 秋田(秋田) | ||
| 1977(昭和52年) | 第6回 | 湯沢(秋田) | ||
| 1978(昭和53年) | 第7回 | PL学園(大阪) | ||
| 1979(昭和54年) | 第8回 | PL学園(大阪) | ||
| 1980(昭和55年) | 第9回 | 秋田南(秋田) | ||
| 1981(昭和56年) | 第10回 | PL学園(大阪) | ||
| 1982(昭和57年) | 第11回 | 秋田南(秋田) | ||
| 1983(昭和58年) | 第12回 | PL学園(大阪) | ||
| 1984(昭和59年) | 第13回 | 小山(栃木) | ||
| 1985(昭和60年) | 第14回 | 高千穂(宮崎) | 第1回 | 経法大付(秋田) |
| 1986(昭和61年) | 第15回 | 小山(栃木) | 第2回 | 安房南(千葉) |
| 1987(昭和62年) | 第16回 | 正強(奈良) | 第3回 | 高千穂(宮崎) |
| 1988(昭和63年) | 第17回 | 長崎東(長崎) | 第4回 | 左沢(山形) |
| 1989(平成元年) | 第18回 | PL学園(大阪) | 第5回 | PL学園(大阪) |
| 1990(平成2年) | 第19回 | 正強(奈良) | 第6回 | 高千穂(宮崎) |
| 1991(平成3年) | 第20回 | 土浦日大(茨城) | 第7回 | 安房南(千葉) |
| 1992(平成4年) | 第21回 | 長崎東(長崎) | 第8回 | 桜美林(東京) |
| 1993(平成5年) | 第22回 | 土浦日大岩瀬(茨城) | 第9回 | 西大寺(岡山) |
| 1994(平成6年) | 第23回 | 西大寺(岡山) | 第10回 | 左沢(山形) |
| 1995(平成7年) | 第24回 | 水戸短大付水戸(茨城) | 第11回 | 磐田西(静岡) |
| 1996(平成8年) | 第25回 | 水戸葵陵(茨城) | 第12回 | 守谷(茨城) |
| 1997(平成9年) | 第26回 | 水戸葵陵(茨城) | 第13回 | 大村(長崎) |
| 1998(平成10年) | 第27回 | 九州学院(熊本) | 第14回 | 左沢(山形) |
| 1999(平成11年) | 第28回 | 高千穂(宮崎) | 第15回 | 左沢(山形) |
| 2000(平成12年) | 第29回 | 九州学院(熊本) | 第16回 | 磐田西(静岡) |
| 2001(平成13年) | 第30回 | 龍谷(佐賀) | 第17回 | 磐田西(静岡) |
| 2002(平成14年) | 第31回 | 水戸葵陵(茨城) | 第18回 | 札幌日大(北海道) |
| 2003(平成15年) | 第32回 | =最終日中止= | 第19回 | =最終日中止= |
| 2004(平成16年) | 第33回 | 島原(長崎) | 第20回 | 高千穂(宮崎) |
| 2005(平成17年) | 第34回 | 水戸葵陵(茨城) | 第21回 | 守谷(茨城) |
| 2006(平成18年) | 第35回 | 桐蔭学園(神奈川) | 第22回 | 土浦湖北(茨城) |
| 2007(平成19年) | 第36回 | 桐蔭学園(神奈川) | 第23回 | 高千穂(宮崎) |
| 2008(平成20年) | 第37回 | 九州学院(熊本) | 第24回 | 筑紫台(福岡) |
| 2009(平成21年) | 第38回 | 龍谷(佐賀) | 第25回 | 島原(長崎) |
| 2010(平成22年) | 第39回 | 九州学院(熊本) | 第26回 | 筑紫台(福岡) |
