代表決定戦の対戦成績
【1県1校制前】
| ◎1915(大正4)年 | 秋田中23-0 秋田農 |
| ◎1921(大正10)年 | 盛岡中 9-0 秋田中 |
| ◎1922(大正11)年 | 秋田中 5-2 築館中 |
| ◎1924(大正13)年 | 秋田中18-6 米沢中 |
| ◎1925(大正14)年 | 秋田商17-6 山形中 |
| ◎1926(大正15)年 | 八戸中 8-6 秋田商 |
| ◎1927(昭和2)年 | 青森師 9-0 秋田師 |
| ◎1928(昭和3)年 | 八戸中 9-2 秋田師 |
| ◎1929(昭和4)年 | 秋田師 6-5 八戸中 |
| ◎1930(昭和5)年 | 八戸中 2-1 秋田商 |
| ◎1931(昭和6)年 | 秋田中 3-1 八戸中 |
| ◎1932(昭和7)年 | 秋田中11-4 秋田師 |
| ○1933(昭和8)年 | 秋田中10-9 秋田商 |
| ○1934(昭和9)年 | 秋田中 6-0 秋田商 |
| ○1935(昭和10)年 | 秋田商 7-1 盛岡中 |
| ○1936(昭和11)年 | 盛岡商 3-1 秋田商 |
| ○1937(昭和12)年 | 秋田中 4-3 盛岡商 |
| ○1950(昭和25)年 | 盛 岡 5-1 本 荘 |
| ○1953(昭和28)年 | 秋 田 5-2 八 戸 |
| ○1954(昭和29)年 | 秋 田 3-1 青森一 |
| ○1956(昭和31)年 | 秋 田 3-2 八 戸 |
| ※1958(昭和33)年 | 秋田商 8-0 本 荘 |
| △1959(昭和34)年 | 新庄北 4-1 金足農 |
| △1960(昭和35)年 | 秋田商 6-0 金足農 |
| △1961(昭和36)年 | 秋田商 2-1 秋 田 |
| △1962(昭和37)年 | 山形商 3-2 大曲農 |
| ※1963(昭和38)年 | 能 代 6-4 大曲農 |
| △1964(昭和39)年 | 秋田工 3-2 能 代 |
| △1965(昭和40)年 | 秋 田 4-2 秋田商 |
| △1966(昭和41)年 | 秋 田 2-1 秋田工 |
| △1967(昭和42)年 | 本 荘 2-1 秋田商 |
| ※1968(昭和43)年 | 秋市立 8-1 能 代 |
| △1969(昭和44)年 | 横 手 7-0 秋田商 |
| △1970(昭和45)年 | 秋田商 4-2 山形東 |
| △1971(昭和46)年 | 秋市立 9-1 金足農 |
| △1972(昭和47)年 | 秋市立 5-3 酒田商 |
| ※1973(昭和48)年 | 秋 田 2-1 大館商 |
| ▲1974(昭和49)年 | 秋市立 4-1 弘前実 |
| ▲1975(昭和50)年 | 秋田商 4-3 大曲農 |
| ▲1976(昭和51)年 | 秋田商11-1 秋 田 |
| ▲1977(昭和52)年 | 能 代 2-1 秋田商 |
【1県1校制後】
| 1978(昭和53)年 | 能 代 3-2 本 荘 |
| 1979(昭和54)年 | 秋田商10-0 大館商 |
| 1980(昭和55)年 | 秋田商 2-1 能 代 |
| 1981(昭和56)年 | 経 付 2-1 金足農 |
| 1982(昭和57)年 | 経 付10-7 秋田商 |
| 1983(昭和58)年 | 秋 田 3-0 金足農 |
| 1984(昭和59)年 | 金足農 6-5 能 代 |
| 1985(昭和60)年 | 能代商 6-0 秋 田 |
| 1986(昭和61)年 | 秋田工 2-1 秋田南 |
| 1987(昭和62)年 | 経 付 7-1 角 館 |
| 1988(昭和63)年 | 本 荘 5-3 能代商 |
| 1989(平成元)年 | 経 付10-4 秋 田 |
| 1990(平成2)年 | 経 付 2-1 中 央 |
| 1991(平成3)年 | 秋 田 7-3 経 付 |
| 1992(平成4)年 | 能 代 6-5 金足農 |
| 1993(平成5)年 | 経 付 4-3 金足農 |
| 1994(平成6)年 | 秋 田10-6 秋田商 |
| 1995(平成7)年 | 金足農13-9 秋 田 |
| 1996(平成8)年 | 経 付 4-0 金足農 |
| 1997(平成9)年 | 秋田商17-2 金足農 |
| 1998(平成10)年 | 金足農17-16秋田商 |
| 1999(平成11)年 | 秋 田 3-1 鷹 巣 |
| 2000(平成12)年 | 秋田商13-2 経 付 |
| 2001(平成13)年 | 金足農 8-2 経 付 |
| 2002(平成14)年 | 秋田商21-4 秋田南 |
| 2003(平成15)年 | 秋 田11-1 湯 沢 |
| 2004(平成16)年 | 秋田商 3-1 本 荘 |
| 2005(平成17)年 | 秋田商 9-8 金足農 |
| 2006(平成18)年 | 本 荘 2-1 中 央 |
| 2007(平成19)年 | 金足農 6-0 秋 田 |
| 2008(平成20)年 | 本 荘10-5 鳳 鳴 |
| 2009(平成21)年 | 明 桜 3-0 本 荘 |
| 2010(平成22)年 | 能代商 5-4 秋田商 |