第26回田沢湖マラソン
気象状況(平成23年9月18日)
| 時間 | 天気 | 気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 雨 | 21.9 | 89.0 | なし | 0 |
| 9:00 | 小雨 | 21.1 | 72.0 | なし | 0 |
| 10:00 | 曇り | 21.4 | 72.0 | なし | 0 |
| 11:00 | 雨 | 22.0 | 82.0 | なし | 0 |
| 12:00 | 曇り | 24.5 | 68.0 | 南西 | 5 |
| 13:00 | 風雨 | 24.0 | 80.0 | 西 | 6.5 |
| 14:00 | 雨 | 24.0 | 75.0 | 西 | 3 |
| 15:00 | 雨 | 24.0 | 75.0 | 西 | 3 |



