PLAYERS|選手紹介
| 氏名 | カイル・スワンストン |
| ポジション | フォワード(F) |
| 生年月日 | 1986年10月24日 |
| 身長/体重 | 200㎝/82㎏ |
| 出身地 | 米フロリダ州 |
|---|
| 経 歴 | ジェームズ・マディスン大出。フィンランドのリーグを経て、今季は昨年末までスペインでプレー。 |
| 氏名 | イージェイ・ドレイトン |
| ポジション | フォワード(F)/センター(C) |
| 生年月日 | 1982年12月13日 |
| 身長/体重 | 204㎝/98㎏ |
| 出身地 | 米ノースカロライナ州 |
|---|
| 経 歴 | ノースカロライナ大シャーロット校出。ポルトガルやフィンランド、ウルグアイ、イスラエルの各リーグでプレー。 |
| 氏名 | 水町 亮介 |
| ポジション | ポイントガード(PG) |
| 生年月日 | 1981年9月10日 |
| 身長/体重 | 186㎝/83㎏ |
| 出身地 | 佐賀県 |
|---|
| 経 歴 | 佐賀西高→学習院大→新潟アルビレックスA2→大分ヒートデビルズ→新潟アルビレックスBB |
| 氏名 | 石井 秀生 |
| ポジション | ポイントガード(PG) |
| 生年月日 | 1986年5月25日 |
| 身長/体重 | 175㎝/67㎏ |
| 出身地 | 能代市 |
|---|
| 経 歴 | 能代一中→盛岡南高→大東文化大出。昨季は浜松・東三河フェニックスでプレー。 |
| 氏名 | 長谷川 誠 |
| ポジション | ポイントガード(PG) |
| 生年月日 | 1971年4月2日 |
| 身長/体重 | 186㎝/85㎏ |
| 出身地 | 横手市 |
|---|
| 経 歴 | 能代工高→日大→松下電器→ゼクセル→米サンディエゴ・ワイルドファイヤ→いすゞ自動車→新潟アルビレックスBB |
| 氏名 | 田口 成浩 |
| ポジション | シューティングガード(SG) |
| 生年月日 | 1990年3月25日 |
| 身長/体重 | 184㎝/84㎏ |
| 出身地 | 仙北市 |
|---|
| 経 歴 | 角館中→明桜高→富士大 |
| 氏名 | 佐野 吉宗 |
| ポジション | センター(C)/フォワード(F) |
| 生年月日 | 1979年4月30日 |
| 身長/体重 | 202㎝/94㎏ |
| 出身地 | 静岡県 |
|---|
| 経 歴 | 日大出。トヨタ自動車アルバルク、日立サンロッカーズ、レラカムイ北海道(以上JBL)などを経て、昨季は浜松・東三河フェニックスでプレー。 |
| 氏名 | ライオネル・グリーン |
| ポジション | ガード(G)/フォワード(F) |
| 生年月日 | 1984年5月10日 |
| 身長/体重 | 196㎝/93㎏ |
| 出身地 | 米ルイジアナ州 |
|---|
| 経 歴 | サザン大ニューオーリンズ校出。今季は1月までフィンランドのリーグでプレー。 |
| 氏名 | 庄司 和弘 |
| ポジション | フォワード(F) |
| 生年月日 | 1974年4月26日 |
| 身長/体重 | 191㎝/92㎏ |
| 出身地 | 埼玉県 |
|---|
| 経 歴 | 北陸高→拓殖大→住友金属→トヨタ自動車→大和証券→新潟アルビレックス→福岡レッドファルコンズ→埼玉ブロンコス→高松ファイブアローズ |
| 氏名 | マイカル・キアース |
| ポジション | ポイントガード(PG) |
| 生年月日 | 1983年11月28日 |
| 身長/体重 | 194㎝/93㎏ |
| 出身地 | 米ノースカロライナ州 |
|---|
| 経 歴 | マウント・セイント・メリーズ大出。デンマークやレバノンのプロリーグ、米国の独立リーグを経て、今季は昨年12月中旬までルーマニアのプロリーグでプレー。 |
| 氏名 | 菊地 勇樹 |
| ポジション | フォワード(F) |
| 生年月日 | 1980年8月7日 |
| 身長/体重 | 192㎝/85㎏ |
| 出身地 | 潟上市 |
|---|
| 経 歴 | 能代工高→専修大→琴丘体育協会 |
| 氏名 | 吉元 悠 |
| ポジション | ポイントガード(PG) |
| 生年月日 | 1982年11月10日 |
| 身長/体重 | 170㎝/68㎏ |
| 出身地 | 男鹿市 |
|---|
| 経 歴 | 男鹿南中→男鹿工高→玉川大出 |
| 氏名 | 信平 優希 |
| ポジション | フォワード(F) |
| 生年月日 | 1987年4月23日 |
| 身長/体重 | 190㎝/85㎏ |
| 出身地 | 神奈川県 |
|---|
| 経 歴 | 能代工高→法政大 |
| 氏名 | リッキー・ウッズ |
| ポジション | シューティングガード(SG)/スモールフォワード(SF) |
| 生年月日 | 1984年7月27日 |
| 身長/体重 | 198㎝/102㎏ |
| 出身地 | 米ルイジアナ州 |
|---|
| 経 歴 | サウスイースタン・ルイジアナ大出。ポルトガル、スペインなどのリーグを経て、09~10年は大分ヒートデビルスに在籍。 |
STANDING|順位表
イースタン・カンファレンス
| 順位 |
チーム |
勝敗 |
勝率 |
差 |
| 1 |
浜松 |
37勝15敗 |
.712 |
- |
| 2 |
横浜 |
31勝21敗 |
.596 |
6.0 |
| 3 |
秋田 |
28勝24敗 |
.538 |
3.0 |
| 4 |
新潟 |
28勝24敗 |
.538 |
0.0 |
| 5 |
富山 |
25勝27敗 |
.481 |
3.0 |
| 6 |
仙台 |
25勝27敗 |
.481 |
0.0 |
| 7 |
岩手 |
19勝33敗 |
.365 |
6.0 |
| 8 |
長野 |
18勝34敗 |
.346 |
1.0 |
| 9 |
千葉 |
18勝34敗 |
.346 |
0.0 |
| 10 |
埼玉 |
16勝36敗 |
.308 |
2.0 |
(2011-12シーズン最終結果)
秋田魁新報は秋田ノーザンハピネッツを応援しています