TOP > 天気情報
秋田県の天気予報
沿岸
| 日付 | きょう=5/22(水) | あす=5/23(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのちくもり |
![]() くもり時々晴れ |
||||||
| 最高気温 | 24℃(秋田) | 17℃(秋田) | ||||||
| 最低気温 | -(秋田) | 10℃(秋田) | ||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| --% | --% | 10% | 10% | 0% | 10% | --% | --% | |
内陸
| 日付 | きょう=5/22(水) | あす=5/23(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのちくもり |
![]() くもり時々晴れ |
||||||
| 最高気温 | 23℃(鷹巣) | 24℃(横手) | 17℃(鷹巣) | 20℃(横手) | ||||
| 最低気温 | -(鷹巣) | -(横手) | 8℃(鷹巣) | 9℃(横手) | ||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| --% | --% | 10% | 10% | 0% | 10% | --% | --% | |
(秋田地方気象台、22日11時発表)
週間天気予報(秋田)
| 5/23(木) | 5/24(金) | 5/25(土) | 5/26(日) | 5/27(月) | 5/28(火) | 5/29(水) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 最高気温(℃) | 19 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | |
| 最低気温(℃) | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 降水確率(%) | -- | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 |
(秋田地方気象台、5月22日11時発表)
スギ花粉予報
スギ花粉予報は、5月11日で終了しました。
秋田県内の警報・注意報(市町村別)
注意報を解除します。
| 地域 | 市町村 | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|
| 秋田中央地域 | 秋田市 | なし | なし |
| 男鹿市 | なし | なし | |
| 潟上市 | なし | なし | |
| 五城目町 | なし | なし | |
| 八郎潟町 | なし | なし | |
| 井川町 | なし | なし | |
| 大潟村 | なし | なし | |
| 能代山本地域 | 能代市 | なし | なし |
| 藤里町 | なし | なし | |
| 三種町 | なし | なし | |
| 八峰町 | なし | なし | |
| 本荘由利地域 | 由利本荘市 | なし | なし |
| にかほ市 | なし | なし | |
| 北秋鹿角地域 | 大館市 | なし | なし |
| 鹿角市 | なし | なし | |
| 北秋田市 | なし | なし | |
| 小坂町 | なし | なし | |
| 上小阿仁村 | なし | なし | |
| 仙北平鹿地域 | 横手市 | なし | なし |
| 大仙市 | なし | なし | |
| 仙北市 | なし | なし | |
| 美郷町 | なし | なし | |
| 湯沢雄勝地域 | 湯沢市 | なし | なし |
| 羽後町 | なし | なし | |
| 東成瀬村 | なし | なし |
(秋田地方気象台、5月22日10時10分発表)



