2023年12月2日(土)

県内公立高校入試2023

2023(令和5)年度の県内公立高校入試特集です。志願倍率のほか、試験当日には問題、採点基準(解答)なども掲載します。

2次募集:各高校の志願倍率(3月18日)

県北地区

学校名 学科名 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
花輪 普通 140 22 0 0.00
十和田 普通 70 36 0 0.00
小坂 普通 35 28 0 0.00
産業工学 35 16 0 0.00
大館桂桜 機械 35 3 0 0.00
大館国際情報学院 普通 60 27 2 0.07
国際情報 52 26 3 0.12
秋田北鷹 普通 140 2 1 0.50
生物資源 35 9 2 0.22
緑地環境 35 8 2 0.25
能代 普通・理数 210 34 13 0.38
能代松陽 普通・国際コミュニケーション 115 2 0 0.00
情報ビジネス 70 21 1 0.05
能代科学技術 機械・電気・建設 105 39 2 0.05
生物資源・生活福祉 70 27 1 0.04
県北 小計 300 27 0.09

中央地区

学校名 学科名 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
五城目 普通 80 56 2 0.04
男鹿海洋 普通 35 29 0 0.00
海洋 35 22 0 0.00
食品科学 35 27 1 0.04
男鹿工業 機械 35 14 0 0.00
電気電子 35 14 1 0.07
設備システム 35 10 0 0.00
秋田西 普通 175 13 6 0.46
金足農業 生物資源 35 2 2 1.00
環境土木 35 8 3 0.38
食品流通 35 3 0 0.00
造園緑地 35 1 0 0.00
生活科学 35 13 0 0.00
秋田商業 商業 240 28 16 0.57
御所野学院 普通 58 19 7 0.37
本荘 普通 210 23 12 0.52
由利 普通・理数・国際 175 15 1 0.07
由利工業 電気 35 12 0 0.00
建築 35 7 1 0.14
矢島 普通 60 48 0 0.00
西目 総合学科 140 34 0 0.00
仁賀保 普通 70 51 1 0.02
情報メディア 35 8 0 0.00
中央 小計 457 53 0.12

県南地区

学校名 学科名 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
西仙北 普通 60 45 2 0.04
大曲農業 食品科学 35 2 1 0.50
生活科学 35 3 0 0.00
大農太田 普通 35 29 1 0.03
大曲 普通 160 7 3 0.43
商業 35 8 0 0.00
大曲工業 機械 35 11 0 0.00
電気 70 14 0 0.00
角館 普通 200 39 1 0.03
六郷 普通・福祉 105 67 2 0.03
横手城南 普通 160 15 1 0.07
横手清陵学院 普通 61 14 1 0.07
総合技術 55 24 0 0.00
平成 普通 70 11 3 0.27
総合ビジネス 35 5 1 0.20
雄物川 普通 80 49 0 0.00
増田 総合学科 80 1 0 0.00
農業科学 35 1 0 0.00
湯沢 普通・理数 175 27 3 0.11
湯沢翔北 普通 40 1 0 0.00
総合ビジネス 70 2 0 0.00
工業技術 70 11 0 0.00
湯沢翔北雄勝校 普通 40 26 1 0.04
羽後 普通 70 29 0 0.00
県南 小計 441 20 0.05
全県 合計 1,198 100 0.08

定時制

学校名 学科名 定員 募集人員 志願者数 志願倍率
大館鳳鳴 普通Ⅰ部 35 18 2 0.11
普通Ⅱ部 30 28 0 0.00
能代 普通 35 15 3 0.20
県北 小計 61 5 0.08
秋田明徳館 普通Ⅰ部 70 21 1 0.05
普通Ⅱ部 35 3 0 0.00
普通Ⅲ部 30 20 1 0.05
本荘 普通 30 22 1 0.05
中央 小計 66 3 0.05
角館 普通Ⅰ部 35 22 0 0.00
普通Ⅱ部 30 30 0 0.00
横手 普通Ⅰ部 35 8 2 0.25
普通Ⅱ部 30 28 0 0.00
県南 小計 88 2 0.02
全県 合計 215 10 0.05

【注】次の高等学校の定時制課程は、各部ごとに募集する。
大館鳳鳴高
Ⅰ部(昼間の部)
Ⅱ部(夜間の部)
秋田明徳館高
Ⅰ部(午前の部)
Ⅱ部(午後の部)
Ⅲ部(夜間の部)
角館高
Ⅰ部(午前の部)
Ⅱ部(午後の部)
横手高
Ⅰ部(昼間の部)
Ⅱ部(夜間の部)

1次募集:学力検査問題と採点基準(3月7日)

3月7日実施の学力検査の問題と採点基準(解答)です。国語、英語には台本もあります。情報を入手次第、更新を行います。詳しい解説は、3月8日付秋田魁新報をご覧ください。

1時間目 国語(60分)

大問二、四については、著作権の関係で掲載できません。

3時間目 英語(60分)

大問5、リード文の1行目に誤りがありました。県教育庁高校教育課が、訂正しています。

5時間目 社会(50分)

大問3、4の写真等については、著作権の関係で掲載できません。

令和5年度日程(全日制・定時制)

2月2日 1次募集入学願書受付開始
2月7日 同締め切り(正午)
2月9日 1次募集志願先変更受付開始
2月13日 同締め切り(正午)
3月7日 一般選抜学力検査等
3月15日 同合格者発表(午後1~4時)
3月17日 2次募集入学願書受付開始
3月18日 同締め切り(午前11時)
3月22日 2次募集面接等
3月24日 同合格者発表(午後1~4時)

各高校ウェブサイト