1次リーグ
新型コロナウイルスの感染拡大のため2次リーグ、決勝トーナメントの中止が決まった(2022年1月21日)
2022年1月16日
1次リーグI
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
3 | 新山A | 1勝2敗1分け |
5 | 美郷B | 4敗 |
2 | T2G・B | 3勝1敗 |
1 | 十文字 | 4勝 |
3 | 横手 | 1勝2敗1分け |
1次リーグJ
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
4 | 明徳 | 3敗 |
3 | 象潟・金浦B | 1勝2敗 |
1 | 花館A | 3勝 |
2 | 外旭川 | 2勝1敗 |
1次リーグK
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
1 | スポルティフA | 3勝 |
4 | BTO・B | 3敗 |
2 | 大仙SC | 2勝1敗 |
3 | 日新A | 1勝2敗 |
1次リーグL
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
1 | 大曲A | 3勝 |
3 | 美郷C | 1勝2敗 |
2 | 飯島 | 2勝1敗 |
4 | 御所野 | 3敗 |
1次リーグM
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
2 | ニカホ | 2勝1敗 |
4 | 日新B | 3敗 |
3 | 三種 | 1勝2敗 |
1 | 北秋田 | 3勝 |
1次リーグN
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
4 | 比内 | 3敗 |
2 | 花館B | 2勝1敗 |
3 | 寺内 | 1勝2敗 |
1 | 下新城 | 3勝 |
1次リーグO
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
2 | 湯沢 | 1勝1敗 |
3 | 新山B | 2敗 |
1 | エスペルド | 2勝 |
1次リーグP
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
2 | 大住 | 1勝1敗1分け |
3 | 由利GB・B | 1勝1敗1分け |
1 | 西目 | 3勝 |
4 | 角館A | 3敗 |
※2、3位は得失点差による
試合会場は、I~Lが美郷町総合体育館リリオス、M・Nが南体育館、O・Pが中央体育館
2022年1月15日
1次リーグA
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
3 | 勝平 | 1勝2敗1分け |
4 | 仁井田B | 2敗2分け |
1 | 八橋B | 4勝 |
5 | 河辺 | 2敗2分け |
2 | 旭川 | 2勝1敗1分け |
※4、5位は得失点差による
1次リーグB
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
2 | 美郷A | 2勝1敗 |
3 | 大曲B | 1勝2敗 |
1 | 男鹿 | 3勝 |
4 | Sakura | 3敗 |
1次リーグC
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
3 | 牛島 | 1勝2敗 |
2 | スポルティフC | 2勝1敗 |
4 | 潟上 | 3敗 |
1 | 八橋A | 3勝 |
1次リーグD
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
1 | 鹿角A | 3勝 |
4 | 山王B | 2敗1分け |
2 | ユーニアン | 2勝1敗 |
3 | 由利GB・A | 2敗1分け |
※3、4位は得失点差による
1次リーグE
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
4 | 西仙北 | 3敗 |
2 | スポルティフB | 1勝1敗1分け |
3 | 旭北 | 1勝1敗1分け |
1 | 仁井田A | 3勝 |
※2、3位は得失点差による
1次リーグF
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
3 | 大館・二ツ井 | 1勝2敗 |
2 | 鹿角B | 2勝1敗 |
1 | T2G・A | 3勝 |
4 | 旭南 | 3敗 |
1次リーグG
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
3 | BTO・A | 1勝1敗1分け |
1 | スポルティフD | 2勝1敗 |
2 | 象潟・金浦A | 1勝2分け |
4 | 山王A | 2敗1分け |
1次リーグH
順位 | チーム名 | 成績 |
---|---|---|
2 | 四ツ小屋 | 2勝1敗 |
4 | 角館B | 3敗 |
3 | 本荘南 | 1勝2敗 |
1 | 飯島南 | 3勝 |
試合会場は、A~Dが美郷町総合体育館リリオス、E・Fが南体育館、G・Hが中央体育館