競技記録
2019年中学女子
(2019年9月22日、秋田県立中央公園スポーツゾーン内コース)
チーム名をクリックすると、個人記録を表示します
1大館東42分36秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉原 莉胡 | 2 | 2 | 9分59秒 |
2区 | 菅原 楓夏 | 3 | 2 | 7分27秒 |
3区 | 成田 風羽 | 2 | 1 | 7分26秒 |
4区 | 山内 望鈴 | 1 | 1 | 7分49秒 |
5区 | 小鮒 玲愛 | 3 | 1 | 9分55秒 |
2鷹巣42分54秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 津谷 咲姫 | 1 | 1 | 9分57秒 |
2区 | 藤田 未来 | 1 | 1 | 7分08秒 |
3区 | 菅原 咲姫 | 7 | 2 | 7分59秒 |
4区 | 藤嶋 風花 | 11 | 2 | 8分11秒 |
5区 | 津谷 舞姫 | 1 | 2 | 9分39秒 |
3男鹿東43分50秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 村井 咲季 | 4 | 4 | 10分07秒 |
2区 | 杉本 杏奈 | 24 | 13 | 8分18秒 |
3区 | 佐藤 杏 | 1 | 4 | 7分25秒 |
4区 | 清水 心優 | 11 | 5 | 8分11秒 |
5区 | 小林 夕尋 | 2 | 3 | 9分49秒 |
4十和田43分51秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 尾崎 菜心 | 3 | 3 | 10分04秒 |
2区 | 金屋 佳恋 | 7 | 3 | 7分33秒 |
3区 | 栁舘 舞琳 | 4 | 3 | 7分50秒 |
4区 | 中村 瑠菜 | 5 | 3 | 8分03秒 |
5区 | 川島 清乃 | 6 | 4 | 10分21秒 |
5大館一44分32秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 武田 桜 | 13 | 13 | 10分28秒 |
2区 | 片岡 春薫 | 2 | 5 | 7分18秒 |
3区 | 富澤 香純 | 8 | 6 | 8分07秒 |
4区 | 菅原 唯織 | 6 | 4 | 8分04秒 |
5区 | 嵯峨 遙椛 | 12 | 5 | 10分35秒 |
6城東44分38秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 本間 翔子 | 10 | 10 | 10分23秒 |
2区 | 館岡 美結 | 11 | 6 | 7分44秒 |
3区 | 安田まりあ | 3 | 7 | 7分47秒 |
4区 | 佐藤 叶夢 | 8 | 6 | 8分08秒 |
5区 | 小玉 凜 | 14 | 6 | 10分36秒 |
7桜44分41秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 小林 望迪 | 6 | 6 | 10分10秒 |
2区 | 佐藤 胡春 | 6 | 4 | 7分31秒 |
3区 | 菅原 佳乃 | 11 | 5 | 8分11秒 |
4区 | 川村 文乃 | 13 | 7 | 8分17秒 |
5区 | 安達 紗羅 | 11 | 7 | 10分32秒 |
8大曲44分48秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 菅原 陽莉 | 14 | 14 | 10分33秒 |
2区 | 藤田 美桜 | 15 | 14 | 7分53秒 |
3区 | 小野 妃彩 | 5 | 8 | 7分52秒 |
4区 | 近藤 彩香 | 8 | 8 | 8分08秒 |
5区 | 細井 杏桜 | 8 | 8 | 10分22秒 |
9角館44分50秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 戸村ふうか | 15 | 15 | 10分41秒 |
2区 | 鈴木 良来 | 9 | 11 | 7分39秒 |
3区 | 佐々木祐奈 | 9 | 10 | 8分08秒 |
4区 | 小木田唯夏 | 7 | 10 | 8分06秒 |
5区 | 青柳 紅愛 | 4 | 9 | 10分16秒 |
10山王44分51秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 幸坂 柚希 | 7 | 7 | 10分11秒 |
2区 | 佐々木三沙 | 20 | 9 | 8分04秒 |
3区 | 平澤 雫 | 14 | 11 | 8分16秒 |
4区 | 伊藤 楓華 | 4 | 9 | 8分02秒 |
5区 | 岩澤 美空 | 5 | 10 | 10分18秒 |
11西仙北45分23秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 志歩 | 20 | 20 | 10分56秒 |
2区 | 斎藤 叶果 | 13 | 20 | 7分46秒 |
3区 | 大友 世空 | 12 | 18 | 8分12秒 |
4区 | 佐々木李瑠 | 3 | 12 | 7分58秒 |
5区 | 田村 翠姫 | 10 | 11 | 10分31秒 |
11中仙45分23秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 冨岡 咲月 | 17 | 17 | 10分51秒 |
2区 | 村上 奈桜 | 5 | 10 | 7分29秒 |
3区 | 佐藤 乃々 | 16 | 13 | 8分20秒 |
4区 | 佐藤 優桜 | 2 | 11 | 7分56秒 |
5区 | 高畠 芽吹 | 15 | 11 | 10分47秒 |
13比内45分34秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 菅原 那美 | 16 | 16 | 10分47秒 |
2区 | 畠山 初菜 | 12 | 18 | 7分45秒 |
3区 | 櫻田 美羽 | 12 | 14 | 8分12秒 |
4区 | 武田さくら | 15 | 16 | 8分23秒 |
5区 | 佐藤 柚葉 | 9 | 13 | 10分27秒 |
14美郷45分51秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐々木彩葉 | 19 | 19 | 10分54秒 |
2区 | 坂本まひる | 10 | 19 | 7分40秒 |
3区 | 髙橋 瑠羽 | 14 | 16 | 8分16秒 |
4区 | 石川 明 | 8 | 14 | 8分08秒 |
5区 | 田口楠々瑚 | 17 | 14 | 10分53秒 |
15横手南45分54秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 津川 桜花 | 11 | 11 | 10分26秒 |
2区 | 山下菜南恵 | 17 | 12 | 7分55秒 |
3区 | 鶴谷 すず | 19 | 15 | 8分28秒 |
4区 | 石垣 あゆ | 25 | 18 | 8分44秒 |
5区 | 佐々木花帆 | 6 | 15 | 10分21秒 |
16花輪一46分14秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 宮本 綾乃 | 24 | 24 | 11分01秒 |
2区 | 黒澤 未羽 | 3 | 15 | 7分27秒 |
3区 | 兎澤 聖和 | 6 | 9 | 7分57秒 |
4区 | 三浦乃絵瑠 | 22 | 15 | 8分39秒 |
5区 | 阿部 花音 | 24 | 16 | 11分10秒 |
17湯沢北46分19秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 新山 愛乃 | 5 | 5 | 10分09秒 |
2区 | 池部 和奏 | 18 | 8 | 8分02秒 |
3区 | 石橋 優羽 | 17 | 12 | 8分22秒 |
4区 | 藤田 莉杏 | 14 | 13 | 8分22秒 |
5区 | 佐々木彩夢 | 26 | 17 | 11分24秒 |
18小坂46分26秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 本田 桜 | 8 | 8 | 10分14秒 |
2区 | 細越 華怜 | 16 | 7 | 7分54秒 |
3区 | 亀田 凛香 | 26 | 17 | 8分43秒 |
4区 | 下野 由 | 19 | 17 | 8分34秒 |
5区 | 細越 遥奈 | 20 | 18 | 11分01秒 |
19横手明峰46分49秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 斉藤 優菜 | 9 | 9 | 10分18秒 |
2区 | 斉藤 美来 | 22 | 16 | 8分11秒 |
3区 | 上田 祐菜 | 20 | 19 | 8分30秒 |
4区 | 髙橋 花乃 | 20 | 19 | 8分35秒 |
5区 | 笹井 小雪 | 25 | 19 | 11分15秒 |
20太田46分53秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 来都 | 23 | 23 | 10分58秒 |
2区 | 清水川 藍 | 14 | 22 | 7分49秒 |
3区 | 髙橋 心優 | 25 | 21 | 8分38秒 |
4区 | 安達 楓香 | 18 | 20 | 8分33秒 |
5区 | 高階 楓 | 19 | 20 | 10分55秒 |
21田代47分01秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 松田 悠那 | 22 | 22 | 10分58秒 |
2区 | 髙橋 咲空 | 7 | 17 | 7分33秒 |
3区 | 堀部 史夏 | 24 | 20 | 8分37秒 |
4区 | 小笠原心愛 | 28 | 22 | 9分00秒 |
5区 | 北林 星那 | 17 | 21 | 10分53秒 |
22秋田南47分02秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 伊藤 愛夏 | 12 | 12 | 10分27秒 |
2区 | 星川 未遥 | 23 | 21 | 8分16秒 |
3区 | 工藤 愛有 | 28 | 22 | 8分53秒 |
4区 | 佐藤めばえ | 15 | 21 | 8分23秒 |
5区 | 藤井 菊乃 | 21 | 22 | 11分03秒 |
23土崎47分04秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 平塚 美空 | 27 | 27 | 11分41秒 |
2区 | 櫻田 結衣 | 19 | 26 | 8分03秒 |
3区 | 渋谷 花恋 | 10 | 24 | 8分10秒 |
4区 | 渡部 真奈 | 15 | 23 | 8分23秒 |
5区 | 嵯峨 愛菜 | 15 | 23 | 10分47秒 |
24秋田西47分19秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 塚田悠利亜 | 21 | 21 | 10分56秒 |
2区 | 石黒 優月 | 28 | 24 | 8分28秒 |
3区 | 渡邉 葉月 | 21 | 25 | 8分32秒 |
4区 | 山本 優衣 | 26 | 25 | 8分48秒 |
5区 | 吹谷 梨桜 | 12 | 24 | 10分35秒 |
25泉48分01秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 堀内 愛香 | 25 | 25 | 11分06秒 |
2区 | 近藤 璃旺 | 26 | 25 | 8分19秒 |
3区 | 加藤夢乃栗 | 27 | 26 | 8分52秒 |
4区 | 佐々木夏帆 | 21 | 26 | 8分37秒 |
5区 | 五十嵐ひなた | 23 | 25 | 11分07秒 |
26将軍野48分08秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 荻原 心音 | 28 | 28 | 11分45秒 |
2区 | 中島 沙瑛 | 21 | 28 | 8分10秒 |
3区 | 秋山 寛乃 | 18 | 27 | 8分26秒 |
4区 | 黒木 唯花 | 24 | 27 | 8分42秒 |
5区 | 佐藤 胡桃 | 22 | 26 | 11分05秒 |
27花輪二48分54秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 木村 翠 | 26 | 26 | 11分32秒 |
2区 | 黒澤 紫音 | 24 | 27 | 8分18秒 |
3区 | 米田 依楓 | 23 | 28 | 8分35秒 |
4区 | 児玉 那智 | 27 | 28 | 8分52秒 |
5区 | 兎澤 想実 | 27 | 27 | 11分37秒 |
28八幡平49分25秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 畠山 香恋 | 18 | 18 | 10分53秒 |
2区 | 阿部 心美 | 27 | 23 | 8分20秒 |
3区 | 似鳥 唯 | 22 | 23 | 8分34秒 |
4区 | 戸舘 佳子 | 23 | 24 | 8分40秒 |
5区 | 渋谷結莉亜 | 29 | 28 | 12分58秒 |
29八峰52分38秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 三沢 優空 | 29 | 29 | 12分26秒 |
2区 | 成田 絆夏 | 29 | 29 | 9分38秒 |
3区 | 石上 聖夏 | 29 | 29 | 9分15秒 |
4区 | 腰山 愛海 | 29 | 29 | 9分29秒 |
5区 | 斉藤 美咲 | 28 | 29 | 11分50秒 |
- 区間距離は、1区(2.9キロ)、2区(2.1キロ)、3区(2.1キロ)、4キロ(2.1キロ)、5区(2.8キロ)
スポーツ特集(2019年)
- 県中学校秋季野球20192019年11月
- 2019全県駅伝2019年9月
- 第34回田沢湖マラソン2019年9月
- 第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」2019年9、10月
- 秋季高校野球20192019年8~10月
- 第41回全県500歳野球大会2019年9月
- 2019全国高校総体「南部九州総体」2019年7、8月
- 全県少年野球20192019年7月
- 男鹿駅伝20192019年6月
- 学童野球県大会20192019年6、7月
- 高校野球秋田大会20192018年7月
- 東北高校選手権2019年6、7月
- 第3回全国500歳野球大会2019年7月
- 第68回全県中学総体2019年7月
- 春季高校野球20192019年4~6月
- 第65回全県高校総体2019年5、6月
- 魁星旗争奪全国高校剣道20192019年3月
- 第74回国体冬季大会「イランカラプテくしろさっぽろ国体」スキー競技会2019年2月
- 第68回全国高校スキー大会2019年2月
- 第56回全国中学校スキー大会2019年2月
- 第70回県民体育大会スキー競技会2019年1月
- 第64回県高校総体スキー競技会2019年1月
- 第62回県中学校スキー大会2019年1月
- 第3回魁星旗争奪少年フットサル大会2019年1月
- 2018年度魁杯争奪県ミニバスケットボール交歓大会2019年1月