全県駅伝競走大会
全県駅伝競走大会の記録を掲載しています
競技記録
2023年中学男子
(2023年9月17日、秋田県立中央公園スポーツゾーン内コース)
チーム名をクリックすると、個人記録を表示します
1飯島59分41秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 藤井 奏太 | 2 | 2 | 9分56秒 |
2区 | 佐々木大輔 | 3 | 2 | 9分39秒 |
3区 | 早川 諒 | 6 | 3 | 10分18秒 |
4区 | 堀内 盟 | 1 | 1 | 9分15秒 |
5区 | 早川 駿 | 3 | 1 | 10分16秒 |
6区 | 菅野 滉 | 2 | 1 | 10分17秒 |
2秋大付1時間00分51秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉田 仁 | 3 | 3 | 9分56秒 |
2区 | 金子 泰蔵 | 7 | 4 | 10分15秒 |
3区 | 石井 蓮 | 4 | 5 | 10分16秒 |
4区 | 三浦 雄介 | 5 | 4 | 10分03秒 |
5区 | 西方 洸太 | 2 | 4 | 10分14秒 |
6区 | 進藤 李輝 | 1 | 2 | 10分07秒 |
3鷹巣1時間01分00秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 茂内 拓視 | 1 | 1 | 9分51秒 |
2区 | 山口 翔 | 1 | 1 | 9分16秒 |
3区 | 村上 宗祐 | 3 | 1 | 10分10秒 |
4区 | 金田 唯都 | 10 | 3 | 10分37秒 |
5区 | 小野 暖心 | 4 | 2 | 10分28秒 |
6区 | 佐藤優々瑚 | 7 | 3 | 10分38秒 |
4雄勝1時間01分03秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤 之仁 | 11 | 11 | 10分20秒 |
2区 | 菅 裕翔 | 4 | 5 | 10分01秒 |
3区 | 猪俣 歩翔 | 1 | 2 | ◎9分04秒 |
4区 | 内藤 輝 | 3 | 2 | 9分54秒 |
5区 | 佐藤 伊織 | 18 | 3 | 11分18秒 |
6区 | 高橋 壱成 | 4 | 4 | 10分26秒 |
5大曲1時間02分01秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 三浦 創 | 14 | 13 | 10分31秒 |
2区 | 三森 蒼真 | 8 | 9 | 10分17秒 |
3区 | 永沢幸之介 | 4 | 8 | 10分16秒 |
4区 | 後藤 蓮 | 8 | 7 | 10分35秒 |
5区 | 藤本 航己 | 1 | 6 | 9分59秒 |
6区 | 鈴木 啓介 | 3 | 5 | 10分23秒 |
6美郷1時間02分12秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 快斗 | 9 | 9 | 10分14秒 |
2区 | 倉田 圭梧 | 2 | 3 | 9分31秒 |
3区 | 伊藤 鴻 | 11 | 4 | 10分37秒 |
4区 | 小松 風雅 | 7 | 5 | 10分14秒 |
5区 | 菅原真太朗 | 6 | 5 | 10分45秒 |
6区 | 中野 瑛琉 | 12 | 6 | 10分51秒 |
7横手南1時間02分59秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 石川 悠人 | 4 | 4 | 9分57秒 |
2区 | 小坂祥太朗 | 19 | 7 | 10分42秒 |
3区 | 小西 亜海 | 7 | 7 | 10分19秒 |
4区 | 石垣 来 | 13 | 8 | 10分51秒 |
5区 | 鈴木 慧斗 | 5 | 7 | 10分32秒 |
6区 | 大部 隆平 | 7 | 7 | 10分38秒 |
8協和1時間03分41秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 豊嶋 領仁 | 5 | 5 | 10分03秒 |
2区 | 進藤 翔愛 | 21 | 10 | 10分45秒 |
3区 | 豊嶋 駿仁 | 2 | 6 | 10分00秒 |
4区 | 加藤 羽流 | 9 | 6 | 10分36秒 |
5区 | 鈴木 太陽 | 10 | 8 | 11分01秒 |
6区 | 鈴木 滉太 | 15 | 8 | 11分16秒 |
9西仙北1時間04分31秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 柳葉 一路 | 15 | 14 | 10分39秒 |
2区 | 櫻田 生吹 | 15 | 16 | 10分37秒 |
3区 | 戸島 輝星 | 8 | 12 | 10分27秒 |
4区 | 田村 慶松 | 15 | 12 | 10分56秒 |
5区 | 本間 寛瑛 | 14 | 12 | 11分10秒 |
6区 | 佐藤 聖琉 | 9 | 9 | 10分42秒 |
10男鹿東1時間04分42秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 小林 奏綺 | 13 | 12 | 10分26秒 |
2区 | 中山 煕一 | 9 | 8 | 10分19秒 |
3区 | 小玉 大佑 | 22 | 15 | 11分31秒 |
4区 | 小山田周泰 | 6 | 10 | 10分05秒 |
5区 | 加藤 陽向 | 17 | 11 | 11分15秒 |
6区 | 戸嶋綺星月 | 13 | 10 | 11分06秒 |
11大館一1時間04分52秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 川口 尚輝 | 10 | 10 | 10分18秒 |
2区 | 羽沢 琉飛 | 17 | 13 | 10分39秒 |
3区 | 笹森 琉仁 | 9 | 10 | 10分29秒 |
4区 | 佐藤 佑真 | 11 | 9 | 10分46秒 |
5区 | 佐藤 佑人 | 8 | 9 | 10分54秒 |
6区 | 渡辺 倖成 | 19 | 11 | 11分46秒 |
12横手明峰1時間04分55秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 及川 宗思 | 17 | 16 | 10分45秒 |
2区 | 鈴木 佑真 | 6 | 12 | 10分09秒 |
3区 | 佐々木喬一 | 10 | 9 | 10分32秒 |
4区 | 高橋 璃空 | 14 | 11 | 10分55秒 |
5区 | 鈴木 悠仁 | 11 | 10 | 11分03秒 |
6区 | 佐々木大和 | 17 | 12 | 11分31秒 |
13角館1時間05分35秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 優雅 | 16 | 15 | 10分40秒 |
2区 | 佐々木桂志 | 14 | 14 | 10分29秒 |
3区 | 鈴木 嶺 | 12 | 13 | 10分41秒 |
4区 | 阿部 秀侍 | 20 | 13 | 11分27秒 |
5区 | 草彅 巌汰 | 12 | 13 | 11分04秒 |
6区 | 佐藤 陽斗 | 14 | 13 | 11分14秒 |
14横手北1時間05分56秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 及川 郁人 | 6 | 6 | 10分08秒 |
2区 | 細谷 心夢 | 20 | 11 | 10分44秒 |
3区 | 木村 朱吾 | 13 | 14 | 11分01秒 |
4区 | 押切 ?澄 | 21 | 14 | 11分28秒 |
5区 | 小原 壮 | 13 | 14 | 11分06秒 |
6区 | 佐藤 秀真 | 16 | 14 | 11分29秒 |
15中仙1時間06分15秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 田口 正真 | 21 | 19 | 11分00秒 |
2区 | 井上 優 | 15 | 19 | 10分37秒 |
3区 | 佐藤淳之介 | 16 | 17 | 11分08秒 |
4区 | 藤澤 銀 | 19 | 17 | 11分25秒 |
5区 | 中村 泰雅 | 21 | 19 | 11分33秒 |
6区 | 木元 翔太 | 5 | 15 | 10分32秒 |
16土崎1時間06分19秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 高橋 壮汰 | 27 | 25 | 11分45秒 |
2区 | 中山 翔太 | 5 | 21 | 10分03秒 |
3区 | 高橋 冴知 | 18 | 20 | 11分12秒 |
4区 | 平塚 栄太 | 16 | 16 | 10分58秒 |
5区 | 佐々木健人 | 22 | 18 | 11分44秒 |
6区 | 佐藤 莉樹 | 6 | 16 | 10分37秒 |
17秋田西1時間06分28秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 川越 泰斉 | 24 | 22 | 11分22秒 |
2区 | 石岡 嶺衣 | 10 | 20 | 10分21秒 |
3区 | 加藤 颯真 | 21 | 21 | 11分28秒 |
4区 | 佐藤輝希人 | 17 | 18 | 11分04秒 |
5区 | 信田 修弥 | 20 | 17 | 11分26秒 |
6区 | 小野 凛人 | 10 | 17 | 10分47秒 |
18花輪1時間06分52秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 児玉 遥飛 | 7 | 7 | 10分11秒 |
2区 | 長牛 耀 | 11 | 6 | 10分22秒 |
3区 | 木村 陽斗 | 14 | 11 | 11分03秒 |
4区 | 泉谷陽一郎 | 23 | 15 | 11分48秒 |
5区 | 根市 秀仁 | 15 | 15 | 11分12秒 |
6区 | 田中 蒼空 | 24 | 18 | 12分16秒 |
19平鹿1時間07分10秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐々木結夢 | 18 | 17 | 10分46秒 |
2区 | 和田 晴凪 | 13 | 15 | 10分27秒 |
3区 | 油谷 祐介 | 17 | 16 | 11分10秒 |
4区 | 細谷 斗馬 | 24 | 20 | 12分09秒 |
5区 | 岡根 隼人 | 23 | 20 | 11分51秒 |
6区 | 柴田 莉空 | 10 | 19 | 10分47秒 |
20秋田東1時間07分40秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 澤田石桔平 | 19 | 18 | 10分47秒 |
2区 | 佐藤 青空 | 18 | 17 | 10分40秒 |
3区 | 工藤 峻也 | 19 | 18 | 11分23秒 |
4区 | 小川 遼真 | 22 | 19 | 11分35秒 |
5区 | 扇谷 天真 | 16 | 16 | 11分14秒 |
6区 | 鈴木 和睦 | 20 | 20 | 12分01秒 |
21大館東1時間09分18秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 草名木煌希 | 26 | 24 | 11分32秒 |
2区 | 中濵良偉斗 | 24 | 23 | 11分03秒 |
3区 | 谷本 龍星 | 24 | 22 | 12分32秒 |
4区 | 菅原 泉吹 | 4 | 21 | 9分56秒 |
5区 | 畑井 洋介 | 24 | 21 | 12分08秒 |
6区 | 盛内 優馬 | 22 | 21 | 12分07秒 |
22能代一1時間09分31秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 大坂 勇輔 | 8 | 8 | 10分12秒 |
2区 | 設樂 七海 | 25 | 18 | 11分21秒 |
3区 | 益田 昌将 | 19 | 19 | 11分23秒 |
4区 | 佐々木 和 | 25 | 22 | 12分20秒 |
5区 | 原田咲太郎 | 24 | 22 | 12分08秒 |
6区 | 佐藤 蒼天 | 22 | 22 | 12分07秒 |
23城南1時間14分11秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 伊藤 奏良 | 25 | 23 | 11分29秒 |
2区 | 児玉 勇那 | 26 | 24 | 12分11秒 |
3区 | 伊藤 大雅 | 26 | 24 | 13分18秒 |
4区 | 佐藤瑠維斗 | 28 | 24 | 14分04秒 |
5区 | 東海林廣人 | 19 | 24 | 11分25秒 |
6区 | 鈴木 結太 | 18 | 23 | 11分44秒 |
24桜1時間14分26秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 髙橋 菱輔 | 23 | 21 | 11分07秒 |
2区 | 髙橋 杜明 | 28 | 25 | 12分39秒 |
3区 | 和田 嘉騎 | 25 | 23 | 12分41秒 |
4区 | 石塚 琉慈 | 26 | 23 | 12分45秒 |
5区 | 伊藤 慧士 | 28 | 23 | 13分11秒 |
6区 | 池田 光希 | 21 | 24 | 12分03秒 |
25秋田南中等部1時間18分05秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤 陽太 | 28 | 26 | 13分36秒 |
2区 | 平山蒼一郎 | 27 | 26 | 12分29秒 |
3区 | 小松 祐翔 | 27 | 25 | 13分19秒 |
4区 | 守屋 樹 | 27 | 25 | 13分24秒 |
5区 | 菊地 哲平 | 27 | 25 | 12分54秒 |
6区 | 成田 悠人 | 25 | 25 | 12分23秒 |
-外旭川途中棄権
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤 令空 | 22 | 20 | 11分02秒 |
2区 | 佐藤 以琉 | 23 | 22 | 10分57秒 |
3区 | 加藤 颯 | - | - | - |
4区 | 山口 羽太 | 12 | - | 10分49秒 |
5区 | 齋藤 陽 | 9 | - | 10分56秒 |
6区 | 川村 寿 | 27 | - | 12分37秒 |
-泉(オープン)1時間08分17秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 藤原 鴻冴 | 20 | - | 10分52秒 |
2区 | 藤原 優冴 | 22 | - | 10分54秒 |
3区 | 三澤 斗羽 | 23 | - | 11分42秒 |
4区 | 高橋 愛琉 | 2 | - | 9分37秒 |
5区 | 今野 新大 | 26 | - | 12分47秒 |
6区 | 中川 夏輝 | 26 | - | 12分25秒 |
-八幡平(オープン)途中棄権
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 浅石 崚太 | 11 | - | 10分20秒 |
2区 | 根本 翔 | 12 | - | 10分26秒 |
3区 | 安保 朝飛 | 15 | - | 11分06秒 |
4区 | 戸舘 創悟 | 18 | - | 11分06秒 |
5区 | 浅石 卓 | 6 | - | 10分45秒 |
6区 | - | - | - |
- 区間距離は、1区(3.1キロ)、2区(3.0キロ)、3区(3.0キロ)、4キロ(3.0キロ)、5区(3.0キロ)、6区(3.0キロ)
- ◎は区間新記録