全県駅伝競走大会
全県駅伝競走大会の記録を掲載しています
競技記録
2023年中学女子
(2023年9月17日、秋田県立中央公園スポーツゾーン内コース)
チーム名をクリックすると、個人記録を表示します
1大館東45分42秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤ひなた | 3 | 3 | 11分11秒 |
2区 | 石田萌愛菜 | 1 | 2 | 7分12秒 |
3区 | 髙野 彩佳 | 1 | 1 | 7分39秒 |
4区 | 能村 月渚 | 1 | 1 | 7分45秒 |
5区 | 平沢 咲月 | 7 | 1 | 11分55秒 |
2美郷46分30秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 熊谷 結翔 | 2 | 2 | 10分51秒 |
2区 | 高橋 心花 | 9 | 3 | 8分12秒 |
3区 | 石井 悠椛 | 3 | 3 | 7分57秒 |
4区 | 浪岡あかり | 2 | 2 | 8分12秒 |
5区 | 佐々木心葉 | 4 | 2 | 11分18秒 |
3比内46分48秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉田 瑠衣 | 1 | 1 | 10分45秒 |
2区 | 佐藤 優希 | 2 | 1 | 7分32秒 |
3区 | 長田 彩花 | 6 | 2 | 8分25秒 |
4区 | 佐藤 真希 | 14 | 4 | 9分00秒 |
5区 | 川口 恋羽 | 2 | 3 | 11分06秒 |
4鷹巣47分31秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤瑚々渚 | 6 | 6 | 11分32秒 |
2区 | 佐藤 暖胡 | 3 | 4 | 7分41秒 |
3区 | 大川 侑愛 | 2 | 4 | 7分52秒 |
4区 | 佐藤 陽菜 | 4 | 3 | 8分25秒 |
5区 | 畠山 彩星 | 8 | 4 | 12分01秒 |
5協和48分38秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 豊嶋 心子 | 8 | 8 | 11分36秒 |
2区 | 進藤 愛月 | 5 | 7 | 7分54秒 |
3区 | 阿部 美明 | 4 | 6 | 8分13秒 |
4区 | 齊藤 怜依 | 16 | 8 | 9分04秒 |
5区 | 進藤 妃莉 | 6 | 5 | 11分51秒 |
6城南48分39秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 小林あおい | 16 | 16 | 12分20秒 |
2区 | 船木 爽羽 | 4 | 9 | 7分53秒 |
3区 | 工藤 優里 | 11 | 10 | 8分36秒 |
4区 | 升屋 芽生 | 7 | 10 | 8分40秒 |
5区 | 加藤 心 | 3 | 6 | 11分10秒 |
7泉48分40秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 今野 愛優 | 14 | 14 | 12分06秒 |
2区 | 池田 理紗 | 18 | 16 | 8分46秒 |
3区 | 土肥 千笑 | 15 | 14 | 8分53秒 |
4区 | 目黒ことみ | 6 | 13 | 8分38秒 |
5区 | 高橋 愛紗 | 1 | 7 | 10分17秒 |
8花輪48分55秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 古田 麻乃 | 7 | 7 | 11分35秒 |
2区 | 木村 愛 | 6 | 8 | 7分56秒 |
3区 | 田中 芹 | 7 | 8 | 8分28秒 |
4区 | 宮本蘭々乃 | 8 | 7 | 8分41秒 |
5区 | 渡邉 未央 | 9 | 8 | 12分15秒 |
9小坂49分00秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤 由奈 | 4 | 4 | 11分15秒 |
2区 | 安保 胡春 | 8 | 5 | 7分58秒 |
3区 | 髙田 妃色 | 7 | 5 | 8分28秒 |
4区 | 澤口 未昊 | 13 | 5 | 8分48秒 |
5区 | 藤田 千咲 | 11 | 9 | 12分31秒 |
10西仙北49分35秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 和田 杏子 | 12 | 12 | 12分00秒 |
2区 | 佐藤 楓 | 11 | 11 | 8分23秒 |
3区 | 金 陽葵 | 5 | 9 | 8分16秒 |
4区 | 佐藤 玲奈 | 8 | 9 | 8分41秒 |
5区 | 菅原 寛菜 | 9 | 10 | 12分15秒 |
11平和49分57秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 太田 真緒 | 5 | 5 | 11分27秒 |
2区 | 今 紗雪 | 6 | 6 | 7分56秒 |
3区 | 小倉 心音 | 10 | 7 | 8分33秒 |
4区 | 石郷岡なな | 8 | 6 | 8分41秒 |
5区 | 佐々木彩晴 | 18 | 11 | 13分20秒 |
12大曲50分13秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 武藤優妃音 | 15 | 15 | 12分10秒 |
2区 | 佐藤 詩和 | 12 | 12 | 8分24秒 |
3区 | 小澤 結愛 | 12 | 11 | 8分39秒 |
4区 | 柴田 悠奈 | 3 | 11 | 8分24秒 |
5区 | 畠谷 幸花 | 14 | 12 | 12分36秒 |
13角館50分52秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 津嶋このみ | 18 | 18 | 13分04秒 |
2区 | 田口 楽奈 | 13 | 18 | 8分32秒 |
3区 | 戸村のどか | 13 | 18 | 8分52秒 |
4区 | 大澤あかり | 5 | 16 | 8分34秒 |
5区 | 渡辺 蓮音 | 5 | 13 | 11分50秒 |
14中仙50分55秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 長澤 由珠 | 10 | 10 | 11分55秒 |
2区 | 三浦菜々緒 | 19 | 14 | 8分48秒 |
3区 | 高橋 陽星 | 13 | 12 | 8分52秒 |
4区 | 佐々木桃花 | 12 | 12 | 8分46秒 |
5区 | 鈴木 茉乃 | 12 | 14 | 12分34秒 |
15横手南51分19秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐藤璃香子 | 9 | 9 | 11分51秒 |
2区 | 佐藤 唯愛 | 10 | 10 | 8分22秒 |
3区 | 和賀 百花 | 20 | 13 | 9分26秒 |
4区 | 築山 理乃 | 17 | 15 | 9分06秒 |
5区 | 堀江 唯花 | 12 | 15 | 12分34秒 |
16桜51分58秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 仲村 澪音 | 17 | 17 | 12分49秒 |
2区 | 佐藤 希凪 | 14 | 17 | 8分33秒 |
3区 | 簾内 琴葉 | 9 | 15 | 8分30秒 |
4区 | 齋藤 莉那 | 18 | 17 | 9分12秒 |
5区 | 仲村 毘奏 | 15 | 16 | 12分54秒 |
17御所野学院52分37秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 小松 芽衣 | 11 | 11 | 11分58秒 |
2区 | 佐々木麻里 | 17 | 13 | 8分44秒 |
3区 | 飯島 舞雪 | 22 | 17 | 9分37秒 |
4区 | 縄田屋璃子 | 15 | 18 | 9分02秒 |
5区 | 熊澤 凛 | 17 | 17 | 13分16秒 |
18平鹿53分05秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 和泉 凜音 | 13 | 13 | 12分03秒 |
2区 | 高橋 虹愛 | 16 | 15 | 8分43秒 |
3区 | 菊地 凛 | 17 | 16 | 9分09秒 |
4区 | 大塚 紗來 | 11 | 14 | 8分44秒 |
5区 | 亀井沢結奈 | 23 | 18 | 14分26秒 |
19秋田南中等部54分18秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 長里 樹莉 | 19 | 19 | 13分10秒 |
2区 | 山本 一稀 | 21 | 20 | 9分08秒 |
3区 | 麻生 哩瑚 | 18 | 19 | 9分11秒 |
4区 | 三浦 杏樹 | 19 | 19 | 9分15秒 |
5区 | 佐藤 瑚陽 | 20 | 19 | 13分34秒 |
20秋田西55分20秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 常田 千愛 | 23 | 23 | 13分37秒 |
2区 | 佐々木 唯 | 24 | 24 | 9分39秒 |
3区 | 渋谷 音葉 | 16 | 22 | 9分02秒 |
4区 | 真壁 愛梨 | 21 | 22 | 9分52秒 |
5区 | 佐藤 芽美 | 16 | 20 | 13分10秒 |
21合川56分23秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 森岡 咲幸 | 21 | 21 | 13分22秒 |
2区 | 松井華里奈 | 20 | 19 | 8分49秒 |
3区 | 齋藤 佑月 | 21 | 20 | 9分35秒 |
4区 | 藤島 美玲 | 22 | 20 | 10分12秒 |
5区 | 工藤愛郁未 | 22 | 21 | 14分25秒 |
22飯島56分49秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 双葉 | 24 | 24 | 13分51秒 |
2区 | 安保 侑夏 | 15 | 21 | 8分42秒 |
3区 | 佐々木美音 | 23 | 21 | 9分38秒 |
4区 | 保坂 桃花 | 20 | 21 | 9分48秒 |
5区 | 東海林美央 | 24 | 22 | 14分50秒 |
23秋大付56分51秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉田 花 | 20 | 20 | 13分17秒 |
2区 | 斉藤ゆきみ | 25 | 23 | 9分54秒 |
3区 | 近藤 朔耶 | 24 | 23 | 9分59秒 |
4区 | 田中 佑奈 | 23 | 23 | 10分17秒 |
5区 | 池田 成希 | 19 | 23 | 13分24秒 |
24土崎59分02秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 平川 夏帆 | 25 | 25 | 14分40秒 |
2区 | 辻󠄀 景都 | 22 | 25 | 9分24秒 |
3区 | 本間 唯楓 | 19 | 24 | 9分18秒 |
4区 | 花田 瑞希 | 24 | 24 | 10分32秒 |
5区 | 阿部 莉奈 | 25 | 24 | 15分08秒 |
25秋田北59分48秒
区間 | 氏名 | 区間順位 | TEAM順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 齊藤 玲子 | 22 | 22 | 13分36秒 |
2区 | 高橋 里奈 | 23 | 22 | 9分25秒 |
3区 | 宮野 由衣 | 25 | 25 | 11分12秒 |
4区 | 渋谷 菜那 | 25 | 25 | 11分25秒 |
5区 | 船木 理央 | 21 | 25 | 14分10秒 |
- 区間距離は、1区(3.1キロ)、2区(2.1キロ)、3区(2.1キロ)、4キロ(2.1キロ)、5区(3.0キロ)