秋田県勢の甲子園戦績(選手権)
年度 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第104回(2022年) | 能代松陽 | ●2-8 聖望学園 (埼玉) | |||||
第103回(2021年) | 明桜 | ○4-2 帯広農 (北北海道) | ●2-8 明徳義塾 (高知) | ||||
第101回(2019年) | 秋田中央 | ●0-1 立命館宇治 (京都) | |||||
第100回(2018年) | 金足農 | ○5-1 鹿児島実 (鹿児島) | ○6-3 大垣日大 (岐阜) | ○5-4 横浜 (南神奈川) | ○3-2 近江 (滋賀) | ○2-1 日大三 (西東京) | ●2-13 大阪桐蔭(北大阪) |
第99回(2017年) | 明桜 | - | ●2-14 二松学舎大付 (東東京) | ||||
第98回(2016年) | 大曲工 | ●1-6 花咲徳栄(埼玉) | |||||
第97回(2015年) | 秋田商 | - | ○3-1 龍谷(佐賀) | ○4-3 健大高崎(群馬) | ●3-6 仙台育英(宮城) | ||
第96回(2014年) | 角館 | - | ●1-6 八頭(鳥取) | ||||
第95回(2013年) | 秋田商 | - | ●0-5 富山第一(富山) | ||||
第94回(2012年) | 秋田商 | - | ○8-3 福井工大福井(福井) | ●1-5 倉敷商(岡山) | |||
第93回(2011年) | 能代商 | ○5-3 神村学園(鹿児島) | ○2-0 英明(香川) | ●2-3 如水館(広島) | |||
第92回(2010年) | 能代商 | - | ●0-15 鹿児島実(鹿児島) | ||||
第91回(2009年) | 明桜 | - | ●2-3 日本航空石川(石川) | ||||
第90回(2008年) | 本荘 | ●3-4 鳴門工(徳島) | |||||
第89回(2007年) | 金足農 | ●1-2 大垣日大(岐阜) | |||||
第88回(2006年) | 本荘 | ●5-7 天理(奈良) | |||||
第87回(2005年) | 秋田商 | ●6-8 遊学館(石川) | |||||
第86回(2004年) | 秋田商 | - | ●8-11 済美(愛媛) | ||||
第85回(2003年) | 秋田 | - | ●2-3 天理(奈良) | ||||
第84回(2002年) | 秋田商 | - | ●1-17 尽誠学園(香川) | ||||
第83回(2001年) | 金足農 | ●4-8 如水館(広島) | |||||
第82回(2000年) | 秋田商 | ●1-8 育英(兵庫) | |||||
第81回(1999年) | 秋田 | ●0-4 樟南(鹿児島) | |||||
第80回(1998年) | 金足農 | - | ●2-7 明徳義塾(高知) | ||||
第79回(1997年) | 秋田商 | ○4-3 浜田(島根) | ●4-8 浦添商(沖縄) | ||||
第78回(1996年) | 経法大付 | - | ●2-4 波佐見(長崎) | ||||
第77回(1995年) | 金足農 | ○11-4 倉吉東(鳥取) | ○4-2 佐久長聖(長野) | ○8-6 韮山(静岡) | ●3-6 星稜(石川) | ||
第76回(1994年) | 秋田 | - | ●2-8 樟南(鹿児島) | ||||
第75回(1993年) | 経法大付 | ●4-14 育英(兵庫) | |||||
第74回(1992年) | 能代 | ○4-3 佐賀東(佐賀) | ●0-7 尽誠学園(香川) | ||||
第73回(1991年) | 秋田 | - | ○4-3 北嵯峨(京都) | ●3-4 大阪桐蔭(大阪) | |||
第72回(1990年) | 経法大付 | - | ○3-2 育英(兵庫) | ●2-3 横浜商(神奈川) | |||
第71回(1989年) | 経法大付 | - | ○5-0 出雲商(島根) | ○3-1 星稜(石川) | ○1-0 福岡大大濠(福岡) | ●0-4 帝京(東東京) | |
第70回(1988年) | 本荘 | ●0-6 八幡商(滋賀) | |||||
第69回(1987年) | 経法大付 | - | ●3-4 北嵯峨(京都) | ||||
第68回(1986年) | 秋田工 | ○11-1 倉敷工(岡山) | ○4-0 日南(宮崎) | ●0-2 佐伯鶴城(大分) | |||
第67回(1985年) | 能代商 | ●0-4 久留米商(福岡) | |||||
第66回(1984年) | 金足農 | ○6-3 広島商(広島) | ○5-3 別府商(大分) | ○6-4 唐津商(佐賀) | ○6-0 新潟南(新潟) | ●2-3 PL学園(大阪) | |
第65回(1983年) | 秋田 | - | ●3-5 高知商(高知) | ||||
第64回(1982年) | 経大付 | - | ●2-5 鹿児島商工(鹿児島) | ||||
第63回(1981年) | 経大付 | ○5-1 興南(沖縄) | ○5-1 福島商(福島) | ●1-2 志度商(香川) | |||
第62回(1980年) | 秋田商 | - | ○3-2 田川(福岡) | ●0-3 瀬田工(滋賀) | |||
第61回(1979年) | 秋田商 | - | ●2-5 広島商(広島) | ||||
第60回(1978年) | 能代 | ●0-1 箕島(和歌山) |
※第60回大会(1978年)からは1県1校制。
年度 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第59回(1977年) | 能代 | ●2-10 高崎商(群馬) | |||||
第58回(1976年) | 秋田商 | ○4-3 宇部商(山口) | ●4-5 天理(奈良) | ||||
第57回(1975年) | 秋田商 | - | ○9-0 洲本(兵庫) | ●2-3 磐城(福島) | |||
第56回(1974年) | 秋田市立 | - | ●0-4 郡山(奈良) | ||||
第55回(1973年) | 秋田 | - | ●0-1 北陽(大阪) | ||||
第54回(1972年) | 秋田市立 | ○3-0 米子工(鳥取) | ●3-5 東海大工(静岡) | ||||
第53回(1971年) | 秋田市立 | ●0-7 報徳学園(兵庫) | |||||
第52回(1970年) | 秋田商 | ●4-7 広島商(広島) | |||||
第51回(1969年) | 横手 | ●1-3 平安(京都) | |||||
第50回(1968年) | 秋田市立 | - | ○7-2 市神港(兵庫) | ○7-2 智弁学園(奈良) | ●1-5 静岡商(静岡) | ||
第49回(1967年) | 本荘 | ●0-4 倉敷工(岡山) | |||||
第48回(1966年) | 秋田 | ●0-2 中京商(愛知) | |||||
第47回(1965年) | 秋田 | ○4-3 大鉄(大阪) | ○5-3 日大二(東京) | - | ○13-1 津久見(大分) | ●3-4 三池工(福岡) | |
第46回(1964年) | 秋田工 | ●1-4 高知(高知) | |||||
第45回(1963年) | 能代 | ○12-1 長浜北(滋賀) | ●1-5 岡山東商(岡山) | ||||
第43回(1961年) | 秋田商 | ○1-0 高鍋(宮崎) | ●0-1 桐蔭(和歌山) | ||||
第42回(1960年) | 秋田商 | ○10-0 水戸商(茨城) | ●0-1 静岡(静岡) | ||||
第40回(1958年) | 秋田商 | - | ●0-3 徳島商(徳島) | ||||
第38回(1956年) | 秋田 | - | ●1-10 浪華商(大阪) | ||||
第36回(1954年) | 秋田 | - | ●0-5 三原(広島) | ||||
第35回(1953年) | 秋田 | - | ●0-2 松山商(愛媛) | ||||
第23回(1937年) | 秋田中 | - | ●5-13 滝川中(兵庫) | ||||
第21回(1935年) | 秋田商 | - | ○4-0 桐生中(群馬) | - | ●2-5 愛知商(愛知) | ||
第20回(1934年) | 秋田中 | - | ○5-1 福島師範(福島) | - | ○17-7 敦賀商(福井) | ●0-9 呉港中(広島) | |
第19回(1933年) | 秋田中 | - | ●5-7 郡山中(奈良) | ||||
第18回(1932年) | 秋田中 | ●1-8 早実(東京) | |||||
第17回(1931年) | 秋田中 | ○6-0 千葉中(千葉) | ●1-19 中京商(愛知) | ||||
第15回(1929年) | 秋田師範 | ●0-12 鳥取一中(鳥取) | |||||
第11回(1925年) | 秋田商 | - | ●4-5 敦賀商(福井) | ||||
第10回(1924年) | 秋田中 | - | ●1-13 松山商(愛媛) | ||||
第8回(1922年) | 秋田中 | ●9-14 広島商(広島) | |||||
第1回(1915年) | 秋田中 | - | - | - | ○9-1 山田中(三重) | ○3-1 早実(東京) | ●1-2 京都二中(京都) |